| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 68 | 1,11% | 41 | 0,67% | 27 | 0,44% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 170 | 2,79% | 90 | 1,48% | 80 | 1,31% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 410 | 6,72% | 209 | 3,43% | 201 | 3,30% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 497 | 8,15% | 247 | 4,05% | 248 | 4,07% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 519 | 8,51% | 249 | 4,08% | 269 | 4,41% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 517 | 8,48% | 271 | 4,44% | 246 | 4,03% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 455 | 7,46% | 271 | 4,44% | 184 | 3,02% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 451 | 7,39% | 265 | 4,34% | 186 | 3,05% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 403 | 6,61% | 224 | 3,67% | 178 | 2,92% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 490 | 8,03% | 277 | 4,54% | 212 | 3,48% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 492 | 8,07% | 273 | 4,48% | 218 | 3,57% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 493 | 8,08% | 247 | 4,05% | 246 | 4,03% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 412 | 6,76% | 236 | 3,87% | 176 | 2,89% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 275 | 4,51% | 149 | 2,44% | 125 | 2,05% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 200 | 3,28% | 101 | 1,66% | 99 | 1,62% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 135 | 2,21% | 69 | 1,13% | 65 | 1,07% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 105 | 1,72% | 50 | 0,82% | 55 | 0,90% |
| JUMLAH | 6092 | 99,89% | 3269 | 53,60% | 2815 | 46,16% | |
| BELUM MENGISI | 7 | 0,11% | 3 | 0,05% | 4 | 0,07% | |
| TOTAL | 6099 | 99,87% | 3272 | 53,65% | 2819 | 46,22% | |
Diperbarui pada : 19 November 2025