| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 75 | 1,23% | 44 | 0,72% | 31 | 0,51% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 178 | 2,92% | 97 | 1,59% | 81 | 1,33% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 402 | 6,59% | 200 | 3,28% | 202 | 3,31% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 507 | 8,31% | 259 | 4,25% | 246 | 4,03% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 522 | 8,56% | 249 | 4,08% | 272 | 4,46% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 516 | 8,46% | 267 | 4,38% | 249 | 4,08% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 452 | 7,41% | 274 | 4,49% | 178 | 2,92% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 453 | 7,43% | 263 | 4,31% | 190 | 3,12% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 397 | 6,51% | 221 | 3,62% | 175 | 2,87% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 492 | 8,07% | 275 | 4,51% | 216 | 3,54% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 492 | 8,07% | 273 | 4,48% | 218 | 3,57% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 497 | 8,15% | 251 | 4,12% | 246 | 4,03% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 402 | 6,59% | 229 | 3,75% | 173 | 2,84% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 273 | 4,48% | 151 | 2,48% | 121 | 1,98% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 201 | 3,30% | 102 | 1,67% | 99 | 1,62% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 129 | 2,12% | 64 | 1,05% | 64 | 1,05% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 104 | 1,71% | 50 | 0,82% | 54 | 0,89% |
| JUMLAH | 6092 | 99,89% | 3269 | 53,60% | 2815 | 46,16% | |
| BELUM MENGISI | 7 | 0,11% | 3 | 0,05% | 4 | 0,07% | |
| TOTAL | 6099 | 99,87% | 3272 | 53,65% | 2819 | 46,22% | |
Diperbarui pada : 19 November 2025