| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 56 | 0,92% | 38 | 0,62% | 18 | 0,30% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 168 | 2,75% | 85 | 1,39% | 83 | 1,36% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 403 | 6,61% | 209 | 3,43% | 194 | 3,18% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 499 | 8,18% | 242 | 3,97% | 255 | 4,18% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 513 | 8,41% | 249 | 4,08% | 263 | 4,31% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 525 | 8,61% | 274 | 4,49% | 251 | 4,12% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 453 | 7,43% | 272 | 4,46% | 181 | 2,97% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 457 | 7,49% | 265 | 4,34% | 192 | 3,15% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 400 | 6,56% | 228 | 3,74% | 171 | 2,80% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 482 | 7,90% | 270 | 4,43% | 212 | 3,48% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 502 | 8,23% | 281 | 4,61% | 219 | 3,59% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 487 | 7,98% | 246 | 4,03% | 241 | 3,95% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 422 | 6,92% | 237 | 3,89% | 185 | 3,03% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 279 | 4,57% | 150 | 2,46% | 128 | 2,10% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 196 | 3,21% | 97 | 1,59% | 99 | 1,62% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 143 | 2,34% | 75 | 1,23% | 67 | 1,10% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 107 | 1,75% | 51 | 0,84% | 56 | 0,92% |
| JUMLAH | 6092 | 99,89% | 3269 | 53,60% | 2815 | 46,16% | |
| BELUM MENGISI | 7 | 0,11% | 3 | 0,05% | 4 | 0,07% | |
| TOTAL | 6099 | 99,87% | 3272 | 53,65% | 2819 | 46,22% | |
Diperbarui pada : 19 November 2025