| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 68 | 1,11% | 41 | 0,67% | 27 | 0,44% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 170 | 2,79% | 90 | 1,48% | 80 | 1,31% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 410 | 6,72% | 209 | 3,43% | 201 | 3,30% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 497 | 8,15% | 247 | 4,05% | 248 | 4,07% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 518 | 8,49% | 248 | 4,07% | 269 | 4,41% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 518 | 8,49% | 272 | 4,46% | 246 | 4,03% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 455 | 7,46% | 271 | 4,44% | 184 | 3,02% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 450 | 7,38% | 265 | 4,34% | 185 | 3,03% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 402 | 6,59% | 224 | 3,67% | 177 | 2,90% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 491 | 8,05% | 276 | 4,53% | 214 | 3,51% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 492 | 8,07% | 274 | 4,49% | 217 | 3,56% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 492 | 8,07% | 247 | 4,05% | 245 | 4,02% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 414 | 6,79% | 236 | 3,87% | 178 | 2,92% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 275 | 4,51% | 149 | 2,44% | 125 | 2,05% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 200 | 3,28% | 101 | 1,66% | 99 | 1,62% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 134 | 2,20% | 69 | 1,13% | 64 | 1,05% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 106 | 1,74% | 50 | 0,82% | 56 | 0,92% |
| JUMLAH | 6092 | 99,89% | 3269 | 53,60% | 2815 | 46,16% | |
| BELUM MENGISI | 7 | 0,11% | 3 | 0,05% | 4 | 0,07% | |
| TOTAL | 6099 | 99,87% | 3272 | 53,65% | 2819 | 46,22% | |
Diperbarui pada : 19 November 2025