| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 86 | 1,41% | 51 | 0,84% | 35 | 0,57% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 184 | 3,02% | 98 | 1,61% | 86 | 1,41% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 406 | 6,66% | 203 | 3,33% | 203 | 3,33% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 517 | 8,48% | 261 | 4,28% | 254 | 4,16% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 508 | 8,33% | 244 | 4,00% | 263 | 4,31% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 520 | 8,53% | 273 | 4,48% | 247 | 4,05% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 456 | 7,48% | 278 | 4,56% | 178 | 2,92% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 443 | 7,26% | 250 | 4,10% | 193 | 3,16% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 400 | 6,56% | 227 | 3,72% | 172 | 2,82% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 498 | 8,17% | 281 | 4,61% | 216 | 3,54% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 491 | 8,05% | 269 | 4,41% | 221 | 3,62% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 489 | 8,02% | 246 | 4,03% | 243 | 3,98% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 394 | 6,46% | 225 | 3,69% | 169 | 2,77% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 275 | 4,51% | 153 | 2,51% | 121 | 1,98% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 198 | 3,25% | 98 | 1,61% | 99 | 1,62% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 125 | 2,05% | 63 | 1,03% | 62 | 1,02% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 102 | 1,67% | 49 | 0,80% | 53 | 0,87% |
| JUMLAH | 6092 | 99,89% | 3269 | 53,60% | 2815 | 46,16% | |
| BELUM MENGISI | 7 | 0,11% | 3 | 0,05% | 4 | 0,07% | |
| TOTAL | 6099 | 99,87% | 3272 | 53,65% | 2819 | 46,22% | |
Diperbarui pada : 19 November 2025