| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 57 | 0,93% | 39 | 0,64% | 18 | 0,30% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 171 | 2,80% | 86 | 1,41% | 85 | 1,39% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 401 | 6,57% | 208 | 3,41% | 193 | 3,16% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 501 | 8,21% | 244 | 4,00% | 255 | 4,18% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 514 | 8,43% | 250 | 4,10% | 263 | 4,31% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 522 | 8,56% | 271 | 4,44% | 251 | 4,12% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 458 | 7,51% | 275 | 4,51% | 183 | 3,00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 453 | 7,43% | 264 | 4,33% | 189 | 3,10% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 402 | 6,59% | 227 | 3,72% | 174 | 2,85% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 479 | 7,85% | 269 | 4,41% | 210 | 3,44% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 503 | 8,25% | 282 | 4,62% | 219 | 3,59% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 491 | 8,05% | 246 | 4,03% | 245 | 4,02% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 420 | 6,89% | 239 | 3,92% | 181 | 2,97% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 276 | 4,53% | 148 | 2,43% | 127 | 2,08% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 196 | 3,21% | 97 | 1,59% | 99 | 1,62% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 141 | 2,31% | 73 | 1,20% | 67 | 1,10% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 107 | 1,75% | 51 | 0,84% | 56 | 0,92% |
| JUMLAH | 6092 | 99,89% | 3269 | 53,60% | 2815 | 46,16% | |
| BELUM MENGISI | 7 | 0,11% | 3 | 0,05% | 4 | 0,07% | |
| TOTAL | 6099 | 99,87% | 3272 | 53,65% | 2819 | 46,22% | |
Diperbarui pada : 19 November 2025