Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 75 Tahun ke Atas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Diperbarui pada : -

 Aparatur Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Leuwidulang No. 24 RT 002 RW 005 Desa Sukamaju Kec. Majalaya
Desa : Sukamaju
Kecamatan : Majalaya
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40382
Telepon : 02287792126
Email : [email protected]

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Arsip Artikel

16 Februari 2021 | 2.085 Kali
Wilayah Desa Sukamaju
16 Februari 2021 | 1.967 Kali
Sejarah Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya
10 Desember 2021 | 1.687 Kali
Update Laporan Data Infografis Vaksinasi
16 Februari 2021 | 1.524 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
17 Februari 2021 | 1.488 Kali
Visi dan Misi
23 September 2021 | 1.182 Kali
Gebyar Vaksinasi Presisi Polri
16 Februari 2021 | 1.164 Kali
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:29
    Kemarin:213
    Total Pengunjung:129.630
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.20
    Browser:Mozilla 5.0